Liste von Anwendungen
Erscheinungsbild
Dieser Artikel oder Artikelabschnitt ist noch nicht vollständig!
Diese Seite Zeigt listen verschiedener, verbreiteter Softwarekategorien, und stellt die Kerneigenschaften verschiedener Programme dieser Kategorien einander gegenüber.
Browser
| Name | Rendering-Engine | Lizenz | GUI-Toolkit | Webseite |
|---|---|---|---|---|
| Chromium | WebKit | BSD | [1] | |
| Epiphany | WebKit | GPL | GTK+ | [2] |
| Firefox | Gecko | MPL/GPL/LGPL | XUL | [3] |
| Kazehakase | Gecko (& WebKit) | GPL v2 | GTK+ | [4] |
| Lynx | GPL | Keines | [5] | |
| Opera | Presto | Proprietär | Qt | [6] |
Mail-Clients / PIMs
| Name | Lizenz | GUI-Toolkit | Webseite |
|---|---|---|---|
| Claws-Mail | GPL | GTK+ | [7] |
| Kontact | GPL | Qt | [8] |
| Sylpheed | GPL | GTK+ | [9] |
| Thunderbird | MPL/GPL/LGPL | XUL | [10] |
Texteditoren
| Name | Lizenz | GUI-Toolkit | Webseite |
|---|---|---|---|
| Gedit | GPL v3 | GTK+ | [11] |
| Joe | GPL | Keines | [12] |
| Kate | LGPL | Qt | [13] |
| Leafpad | GPL | GTK+ | [14] |
| Mousepad | GPL2 | GTK+ | [15] |
| Nano | GPL | Keines | [16] |
| Vim | Charityware (GPL-Kompatibel) | Keines | [17] |
TODO
- Dies ist nur der Anfang. Fühl dich frei hier was zu ergänzen/korrigieren.