Liste von Anwendungen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
SiD (Diskussion | Beiträge) →Browser: Midori |
NoNick (Diskussion | Beiträge) "Zeigt listen [sic!]" + neue Tabelle Grafik/Layout |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{unvollständig}} | {{unvollständig}} | ||
Diese Seite | {{righttoc}} | ||
Diese Seite zeigt Listen verschiedener, verbreiteter Softwarekategorien, und stellt die Kerneigenschaften verschiedener Programme dieser Kategorien einander gegenüber. | |||
== Browser == | == Browser == | ||
| Zeile 51: | Zeile 52: | ||
| Qt | | Qt | ||
| [http://www.opera.com/] {{Sprache|en}} | | [http://www.opera.com/] {{Sprache|en}} | ||
|} | |||
== Grafik/Layout-Programme == | |||
{| {{prettytable}} class="sortable" | |||
! Name | |||
! GUI-Toolkit | |||
! Besonderheit | |||
! Webseite | |||
|- | |||
| [[GIMP]] | |||
| GTK+ | |||
| | |||
| [http://www.gimp.org/] {{Sprache|en}} | |||
|- | |||
| [[gnome-paint]] | |||
| GTK+ | |||
| MS-Paint Clone | |||
| [http://code.google.com/p/gnome-paint/] {{Sprache|en}} | |||
|- | |||
| [[Inkscape]] | |||
| GTK+ | |||
| Vektorgrafik-Programm | |||
| [http://www.inkscape.org/] {{Sprache|en}} | |||
|- | |||
| [[Krita]] | |||
| Qt | |||
| Teil von KOffice | |||
| [http://www.krita.org/] {{Sprache|en}} | |||
|- | |||
| [[Nathive]] | |||
| GTK+ | |||
| | |||
| [http://www.nathive.org/] {{Sprache|en}} | |||
|- | |||
| [[Pinta]] | |||
| GTK+ | |||
| Paint.Net Clone | |||
| [http://pinta-project.com/] {{Sprache|en}} | |||
|- | |||
| [[Scribus]] | |||
| Qt | |||
| Desktoppublishing-Programm | |||
| [http://www.scribus.net/] {{Sprache|en}} | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version vom 8. Juni 2010, 12:50 Uhr
Dieser Artikel oder Artikelabschnitt ist noch nicht vollständig!
Diese Seite zeigt Listen verschiedener, verbreiteter Softwarekategorien, und stellt die Kerneigenschaften verschiedener Programme dieser Kategorien einander gegenüber.
Browser
| Name | Rendering-Engine | Lizenz | GUI-Toolkit | Webseite |
|---|---|---|---|---|
| Chromium | WebKit | BSD | [1] | |
| Epiphany | WebKit | GPL | GTK+ | [2] |
| Firefox | Gecko | MPL/GPL/LGPL | XUL | [3] |
| Kazehakase | Gecko (& WebKit) | GPL v2 | GTK+ | [4] |
| Lynx | GPL | Keines | [5] | |
| Midori | WebKit | GPL | GTK+ | [6] |
| Opera | Presto | Proprietär | Qt | [7] |
Grafik/Layout-Programme
| Name | GUI-Toolkit | Besonderheit | Webseite |
|---|---|---|---|
| GIMP | GTK+ | [8] | |
| gnome-paint | GTK+ | MS-Paint Clone | [9] |
| Inkscape | GTK+ | Vektorgrafik-Programm | [10] |
| Krita | Qt | Teil von KOffice | [11] |
| Nathive | GTK+ | [12] | |
| Pinta | GTK+ | Paint.Net Clone | [13] |
| Scribus | Qt | Desktoppublishing-Programm | [14] |
Mail-Clients / PIMs
| Name | Lizenz | GUI-Toolkit | Webseite |
|---|---|---|---|
| Claws-Mail | GPL | GTK+ | [15] |
| Kontact | GPL | Qt | [16] |
| Sylpheed | GPL | GTK+ | [17] |
| Thunderbird | MPL/GPL/LGPL | XUL | [18] |
Texteditoren
| Name | Lizenz | GUI-Toolkit | Webseite |
|---|---|---|---|
| Gedit | GPL v3 | GTK+ | [19] |
| Joe | GPL | Keines | [20] |
| Kate | LGPL | Qt | [21] |
| Leafpad | GPL | GTK+ | [22] |
| Mousepad | GPL2 | GTK+ | [23] |
| Nano | GPL | Keines | [24] |
| Vim | Charityware (GPL-Kompatibel) | Keines | [25] |
TODO
- Dies ist nur der Anfang. Fühl dich frei hier was zu ergänzen/korrigieren.