Rhythmbox: Unterschied zwischen den Versionen
Gem (Diskussion | Beiträge) Screenshot und plugins |
Tuxnix (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:rhythmbox_3.0.1.png|thumb|300px|Rhythmbox 3.0.1 mit CoverArt-Plugin]] | [[Bild:rhythmbox_3.0.1.png|thumb|300px|Rhythmbox 3.0.1 mit CoverArt-Plugin]] | ||
Rhythmbox ist der Standard-Audioplayer der GNOME-Desktopumgebung. Inspiriert wurde das Programm unter Anderem von Apples iTunes. Neben der Wiedergabe verschiedener Audioformate ist es möglich die Musiksammlung zu importieren und zu verwalten, Tags zu bearbeiten und Playlisten zu erstellen. Durch Plugins ist es möglich Dienste wie Jamendo oder last.fm direkt aus Rhythmbox heraus zu nutzen. | [https://wiki.gnome.org/Apps/Rhythmbox Rhythmbox] {{sprache|en}} ist der Standard-Audioplayer der GNOME-Desktopumgebung. Inspiriert wurde das Programm unter Anderem von Apples iTunes. Neben der Wiedergabe verschiedener Audioformate ist es möglich die Musiksammlung zu importieren und zu verwalten, Tags zu bearbeiten und Playlisten zu erstellen. Durch Plugins ist es möglich Dienste wie Jamendo oder last.fm direkt aus Rhythmbox heraus zu nutzen. | ||
Weitere Funktionen sind zum Beispiel das Rippen von Audio-CDs (dies benötigt ''Sound Juicer'') oder das Brennen von CDs mittels Brasero. Ebenfalls gibt es eine | Weitere Funktionen sind zum Beispiel das Rippen von Audio-CDs (dies benötigt ''Sound Juicer'') oder das Brennen von CDs mittels Brasero. Ebenfalls gibt es eine Unterstützung für Podcasts sowie für die Verwaltung von tragbaren Musikspielern wie zum Beispiel dem iPod. Zudem verfügt Rhythmbox über einen „Partymodus“ mit einem speziellen GUI und Vollbild-Anzeige. | ||
Rhythmbox kann zudem alle Audioformate abspielen, für die es gstreamer-Plugins gibt. Auch beherrscht Rhythmbox in der aktuellen Entwicklerversion Crossfading. | Rhythmbox kann zudem alle Audioformate abspielen, für die es gstreamer-Plugins gibt. Auch beherrscht Rhythmbox in der aktuellen Entwicklerversion Crossfading. | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Plugins == | == Plugins == | ||
Rhythmbox | Die Funktionalität von Rhythmbox kann durch das Aktivieren von Plugins noch erweitert werden. Plugins werden unter ''"Rhythmbox-Menü > Plugins"'' aktiviert. Einige der Plugins können, wenn sie markiert sind unter ''"Einstellungen"'' weiter konfiguriert werden. | ||
=== CoverArt-Plugin === | === CoverArt-Plugin === | ||
Das CoverArt-Plugin beschert Rhythmbox eine moderne CD-Cover-Ansicht. Es verfügt derzeit über zwei alternative Ansichtsmodi (Kacheln und | Das CoverArt-Plugin beschert Rhythmbox eine moderne CD-Cover-Ansicht. Es verfügt derzeit über zwei alternative Ansichtsmodi (Kacheln und Durchblättern). Optional kann die Titelliste des gewählten Albums angezeigt werden. Die Integrierte Cover-Suche findet online passende Bilder und erkennt auch im Albenordner abgelegte Bilder. | ||
CoverArt ist im [[AUR]] als {{AUR|rhythmbox-plugin-coverart-browser}} verfügbar. | CoverArt ist im [[AUR]] als {{AUR|rhythmbox-plugin-coverart-browser}} verfügbar. | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
[[Kategorie:Multimedia]] | [[Kategorie:Multimedia]] | ||
[[Kategorie:GTK]] | [[Kategorie:GTK]] | ||
[[en:Rhythmbox]] | [[en:Rhythmbox]] |
Aktuelle Version vom 28. April 2019, 16:45 Uhr
Rhythmbox ist der Standard-Audioplayer der GNOME-Desktopumgebung. Inspiriert wurde das Programm unter Anderem von Apples iTunes. Neben der Wiedergabe verschiedener Audioformate ist es möglich die Musiksammlung zu importieren und zu verwalten, Tags zu bearbeiten und Playlisten zu erstellen. Durch Plugins ist es möglich Dienste wie Jamendo oder last.fm direkt aus Rhythmbox heraus zu nutzen.
Weitere Funktionen sind zum Beispiel das Rippen von Audio-CDs (dies benötigt Sound Juicer) oder das Brennen von CDs mittels Brasero. Ebenfalls gibt es eine Unterstützung für Podcasts sowie für die Verwaltung von tragbaren Musikspielern wie zum Beispiel dem iPod. Zudem verfügt Rhythmbox über einen „Partymodus“ mit einem speziellen GUI und Vollbild-Anzeige.
Rhythmbox kann zudem alle Audioformate abspielen, für die es gstreamer-Plugins gibt. Auch beherrscht Rhythmbox in der aktuellen Entwicklerversion Crossfading.
Installation
Das Programm ist als
rhythmbox
in extra
verfügbar, und kann von dort
mittels Pacman
installiert werden.
pacman -S rhythmbox
# Optionale GStreamer-Plugins
pacman -S gstreamer0.10-plugins
Alternativ hierzu befindet sich im AUR die GIT-VersionAUR von Rhythmbox.
Musikverwaltung
Um das Verzeichnis der Musiksammlung angeben zu können, geht man auf „Bearbeiten → Einstellungen → Musik“ dort wählt man mittels einem Klick auf den Button „Durchsuchen“ das Verzeichnis mit seiner Musiksammlung aus. Wenn man möchte, dass neue Dateien in diesem Verzeichnis automatisch der Musiksammlung hinzugefügt werden, wählt man nicht „Die Musiksammlung auf neue Dateien hin überwachen“ aus.
Die Rhythmbox-Datenbank liegt unter ~/.local/share/rhythmbox/rhythmdb.xml
.
Das Crossfading (Überblenden) kann man in den Einstellungen unter „Wiedergabe“ einrichten. Rhythmbox überblendet sogar zwischen Online-Radio und lokalen Titeln oder Online-Radio und Online-Radio.
Unterstützung von tragbaren Musikgeräten
Rhythmbox bringt von Haus aus Unterstützung für den iPod und MTP-fähige Musikspieler mit. Dadurch ist es möglich, die auf dem Gerät vorhandene Musik zu verwalten.
Ist Rhythmbox gestartet, so sollte das Verbinden des Gerätes mit dem PC das Gerät automatisch in Rhythmbox einbinden. Ist dies nicht der Fall kann es helfen im Wurzelverzeichnis des Gerätes eine Datei .is_audio_player
anzulegen. Diese Datei kann leer bleiben
Plugins
Die Funktionalität von Rhythmbox kann durch das Aktivieren von Plugins noch erweitert werden. Plugins werden unter "Rhythmbox-Menü > Plugins" aktiviert. Einige der Plugins können, wenn sie markiert sind unter "Einstellungen" weiter konfiguriert werden.
CoverArt-Plugin
Das CoverArt-Plugin beschert Rhythmbox eine moderne CD-Cover-Ansicht. Es verfügt derzeit über zwei alternative Ansichtsmodi (Kacheln und Durchblättern). Optional kann die Titelliste des gewählten Albums angezeigt werden. Die Integrierte Cover-Suche findet online passende Bilder und erkennt auch im Albenordner abgelegte Bilder.
CoverArt ist im AUR als rhythmbox-plugin-coverart-browserAUR verfügbar.
Siehe auch
- Amarok – Ein weiteres ausgereiftes Musikprogramm
- Music Player Daemon – Eine Client-Server-Architektur zur Musikverwaltung
Weblinks
- Offizielle Website
- Rhythmbox, Gnome music awesomeness – Ausführlicher Programmtest des FSM