Vorlage:Prettytable: Unterschied zwischen den Versionen
Dirk (Diskussion | Beiträge) K Änderung 14591 von Dirk (Diskussion) rückgängig gemacht. |
Dirk (Diskussion | Beiträge) Änderung 14590 von Dirk (Diskussion) rückgängig gemacht. |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; empty-cells:show; font-size:95%" rules="all"<noinclude> | |||
;Verwendung: | |||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
|} | |} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version vom 27. Januar 2013, 11:09 Uhr
border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; empty-cells:show; font-size:95%" rules="all"
- Verwendung
{| {{prettytable}} !Titel 1 !Titel 2 |- |Zelle 1 |Zelle 2 |- |Zelle 3 |Zelle 4 |}
- Ergebnis in der Darstellung
Titel 1 Titel 2 Zelle 1 Zelle 2 Zelle 3 Zelle 4
- Zum Vergleich die selbe Tabelle ohne diese Vorlage
Titel 1 Titel 2 Zelle 1 Zelle 2 Zelle 3 Zelle 4