Benutzer:Malte: Unterschied zwischen den Versionen
Malte (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Malte (Diskussion | Beiträge) →Meine Computer: Arduino und C64 in die Tabelle eingetragen, neuen Rechner hinzugefügt |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Damals hatte mein Vater SuSE 9 auf meinem Rechner installiert (ich war damals 10 jahre alt und hatte noch keinen eigenen Rechner) und ich war begeistert. Später kam dann Ubuntu 6.06 auf den Rechner. (glaub ich, ich weiß es nicht mehr genau) Ich bekam meinen ersten eigenen Rechner, und da er etwas betagt war, packte ich Xubuntu 7.10 drauf. Auf meinen zweiten eigene Rechner kam dann Ubuntu 9.04, auf mein Netbook ein halbes Jahr dann auch. Zwischendurch habe ich dann immer mal wieder in einer VM ArchLinux ausprobiert. als dann Ubuntu 10.04 raus kam, habe ich es auf meinem Rechner parallel zu Archlinux installiert. Da mir dan neue Ubuntu überhaupt nicht zusagte, installierte ich bald ausschließlich Arch. Seitdem nutze ich Arch und bin hellauf begeistert über die Einfachheit und Konfigurationsmöglichkeiten. (Eine Sache, die mich mit meiner größer werdenen Linux-Erfahrung bei Ubuntu nervte, war die nicht bzw. nur schwierig mögliche manuelle Konfiguration und die Schwierige Erstellung eigener Pakete für selbstkompilierte Software.) | Damals hatte mein Vater SuSE 9 auf meinem Rechner installiert (ich war damals 10 jahre alt und hatte noch keinen eigenen Rechner) und ich war begeistert. Später kam dann Ubuntu 6.06 auf den Rechner. (glaub ich, ich weiß es nicht mehr genau) Ich bekam meinen ersten eigenen Rechner, und da er etwas betagt war, packte ich Xubuntu 7.10 drauf. Auf meinen zweiten eigene Rechner kam dann Ubuntu 9.04, auf mein Netbook ein halbes Jahr dann auch. Zwischendurch habe ich dann immer mal wieder in einer VM ArchLinux ausprobiert. als dann Ubuntu 10.04 raus kam, habe ich es auf meinem Rechner parallel zu Archlinux installiert. Da mir dan neue Ubuntu überhaupt nicht zusagte, installierte ich bald ausschließlich Arch. Seitdem nutze ich Arch und bin hellauf begeistert über die Einfachheit und Konfigurationsmöglichkeiten. (Eine Sache, die mich mit meiner größer werdenen Linux-Erfahrung bei Ubuntu nervte, war die nicht bzw. nur schwierig mögliche manuelle Konfiguration und die Schwierige Erstellung eigener Pakete für selbstkompilierte Software.) | ||
== Meine Computer == | == Meine 7 Computer == | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| 6144 MB Corsair DDR2-800 (3x2048) | | 6144 MB Corsair DDR2-800 (3x2048) | ||
| HIS Radeon HD 5670 IceQ (512MB) (mit aur/fglrx) | | HIS Radeon HD 5670 IceQ (512MB) (mit aur/fglrx) | ||
| | | 640GB + 500GB + 500GB = 1,64 TB | ||
| 20,1" DELL WFP2007 (1680x1050; DVI); 15" PHILIPS 150 S (1024x768; VGA) | | 20,1" DELL WFP2007 (1680x1050; DVI); 15" PHILIPS 150 S (1024x768; VGA) | ||
| Arch x86_64 | | Arch x86_64<br />Windows 7 Home Premium 64Bit<br />Windows 98 SE<br />Windows XP Home | ||
| Surfen, Programmieren (Arduino), Spielen, Schulsachen | | Surfen, Programmieren (Arduino), Spielen, Schulsachen | ||
|- | |- | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| 160 GB SATA2 | | 160 GB SATA2 | ||
| 10" (1024x600) | | 10" (1024x600) | ||
| Arch x86 | | Arch x86 | ||
| Surfen, Präsentationen in der Schule, mobile Arbeitsstaion im Urlaub | | Surfen, Präsentationen in der Schule, mobile Arbeitsstaion im Urlaub | ||
|- | |- | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| 40 GB PATA | | 40 GB PATA | ||
| VGA-Port des DELL WFP2007 | | VGA-Port des DELL WFP2007 | ||
| Arch x86 | | Arch x86 | ||
| Programmieren (Python) | | Programmieren (Python) | ||
|- | |- | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| Arch x86_64 | | Arch x86_64 | ||
| Server | | Server | ||
|- | |||
| ''noch keiner'' | |||
| Atmel ATmega 328p (16,0 MHz) | |||
| Arduino Duemilanove | |||
| 2 KB | |||
| ''keine'' | |||
| 1 KB EEPROM | |||
| 16x2 LCD | |||
| ''keins'' | |||
| Herumspielen | |||
|- | |||
| ''noch keiner'' | |||
| MOS 8500 (1,0 MHz) | |||
| Commodore C64C | |||
| 64 KB | |||
| MOS VIC II | |||
| VC1541 + 5,25"-Disketten + EXOS | |||
| Fernsehkarte in sauron | |||
| Commodore BASIC V2 | |||
| hauptsächlich Spielekonsole | |||
|- | |||
| ''noch keiner'' | |||
| Intel Pentium III (1,0 GHz) | |||
| Toshiba Satellite S2300-600 | |||
| 128 MB | |||
| NVIDIA GeForce2Go (16MB) | |||
| 20GB | |||
| 15"-TFT 1024x768 | |||
| Windows ME | |||
| noch kein Spezifischer (Neuanschaffung) | |||
|} | |} | ||
== Meine Beiträge hier im Wiki == | == Meine Beiträge hier im Wiki == |
Version vom 5. August 2011, 12:48 Uhr
Ich heiße Malte und nutze nun seit 2003 Linux.
Meine Linux-Historie
Damals hatte mein Vater SuSE 9 auf meinem Rechner installiert (ich war damals 10 jahre alt und hatte noch keinen eigenen Rechner) und ich war begeistert. Später kam dann Ubuntu 6.06 auf den Rechner. (glaub ich, ich weiß es nicht mehr genau) Ich bekam meinen ersten eigenen Rechner, und da er etwas betagt war, packte ich Xubuntu 7.10 drauf. Auf meinen zweiten eigene Rechner kam dann Ubuntu 9.04, auf mein Netbook ein halbes Jahr dann auch. Zwischendurch habe ich dann immer mal wieder in einer VM ArchLinux ausprobiert. als dann Ubuntu 10.04 raus kam, habe ich es auf meinem Rechner parallel zu Archlinux installiert. Da mir dan neue Ubuntu überhaupt nicht zusagte, installierte ich bald ausschließlich Arch. Seitdem nutze ich Arch und bin hellauf begeistert über die Einfachheit und Konfigurationsmöglichkeiten. (Eine Sache, die mich mit meiner größer werdenen Linux-Erfahrung bei Ubuntu nervte, war die nicht bzw. nur schwierig mögliche manuelle Konfiguration und die Schwierige Erstellung eigener Pakete für selbstkompilierte Software.)
Meine 7 Computer
Name | CPU | MB/Modell | RAM | Graka | HD | Monitor | OS | Einsatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sauron | AMD Athlon64 X2 4850e (2x2,5GHz) | Gigabyte MA78G-DS3H | 6144 MB Corsair DDR2-800 (3x2048) | HIS Radeon HD 5670 IceQ (512MB) (mit aur/fglrx) | 640GB + 500GB + 500GB = 1,64 TB | 20,1" DELL WFP2007 (1680x1050; DVI); 15" PHILIPS 150 S (1024x768; VGA) | Arch x86_64 Windows 7 Home Premium 64Bit Windows 98 SE Windows XP Home |
Surfen, Programmieren (Arduino), Spielen, Schulsachen |
pluto | Atom N270 (1,6GHz) | Acer Aspire One D150 | 1024 MB | Intel GMA 945GME (Onboard) | 160 GB SATA2 | 10" (1024x600) | Arch x86 | Surfen, Präsentationen in der Schule, mobile Arbeitsstaion im Urlaub |
deepthought | AMD Athlon XP 2400+ (2,0GHz) | ASRock K7S41GX | 768 MB RAM | SiS 741GX (Onboard) | 40 GB PATA | VGA-Port des DELL WFP2007 | Arch x86 | Programmieren (Python) |
nal-hutta | Intel Pentium 4 HT 3,6 GHz | Fujitsu ESPRIMO E5905 | 1024 MB RAM | Intel GMA 945G (Onboard) | 80 GB SATA | kein permanenter Anschluss | Arch x86_64 | Server |
noch keiner | Atmel ATmega 328p (16,0 MHz) | Arduino Duemilanove | 2 KB | keine | 1 KB EEPROM | 16x2 LCD | keins | Herumspielen |
noch keiner | MOS 8500 (1,0 MHz) | Commodore C64C | 64 KB | MOS VIC II | VC1541 + 5,25"-Disketten + EXOS | Fernsehkarte in sauron | Commodore BASIC V2 | hauptsächlich Spielekonsole |
noch keiner | Intel Pentium III (1,0 GHz) | Toshiba Satellite S2300-600 | 128 MB | NVIDIA GeForce2Go (16MB) | 20GB | 15"-TFT 1024x768 | Windows ME | noch kein Spezifischer (Neuanschaffung) |