Benutzer:Malte: Unterschied zwischen den Versionen
Malte (Diskussion | Beiträge) Neuen Rechner hinzugefügt (Fujitsu ESPRIMO) |
Malte (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| SAMSUNG HD64JJ (640GB) für Arch, SAMSUNG HD502HJ (500GB) für Windows, SAMSUNG HD502HJ (500GB) für Backups im Wechselrahmen | | SAMSUNG HD64JJ (640GB) für Arch, SAMSUNG HD502HJ (500GB) für Windows, SAMSUNG HD502HJ (500GB) für Backups im Wechselrahmen | ||
| 20,1" DELL WFP2007 (1680x1050; DVI); 15" PHILIPS 150 S (1024x768; VGA) | | 20,1" DELL WFP2007 (1680x1050; DVI); 15" PHILIPS 150 S (1024x768; VGA) | ||
| Arch x86_64 + | | Arch x86_64 + Awesome, Windows 7 Home Premium 64Bit (zum Zocken), Windows 98 SE (MS VPC) (zum Zocken => 16Bit), Windows XP Home (VirtualBox) (zum Programmieren) | ||
| Surfen, Programmieren, Spielen, | | Surfen, Programmieren (Arduino), Spielen, Schulsachen | ||
|- | |- | ||
| pluto | | pluto | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| VGA-Port des DELL WFP2007 | | VGA-Port des DELL WFP2007 | ||
| Arch x86 + Awesome | | Arch x86 + Awesome | ||
| Programmieren ( | | Programmieren (Python) | ||
|- | |- | ||
| | | nal-hutta | ||
| Intel Pentium 4 HT 3,6 GHz | | Intel Pentium 4 HT 3,6 GHz | ||
| Fujitsu ESPRIMO E5905 | | Fujitsu ESPRIMO E5905 | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| 80 GB SATA | | 80 GB SATA | ||
| ''kein permanenter Anschluss'' | | ''kein permanenter Anschluss'' | ||
| | | Arch x86_64 | ||
| Server | | Server | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. März 2011, 21:01 Uhr
Ich heiße Malte und nutze nun seit 2003 Linux.
Meine Linux-Historie
Damals hatte mein Vater SuSE 9 auf meinem Rechner installiert (ich war damals 10 jahre alt und hatte noch keinen eigenen Rechner) und ich war begeistert. Später kam dann Ubuntu 6.06 auf den Rechner. (glaub ich, ich weiß es nicht mehr genau) Ich bekam meinen ersten eigenen Rechner, und da er etwas betagt war, packte ich Xubuntu 7.10 drauf. Auf meinen zweiten eigene Rechner kam dann Ubuntu 9.04, auf mein Netbook ein halbes Jahr dann auch. Zwischendurch habe ich dann immer mal wieder in einer VM ArchLinux ausprobiert. als dann Ubuntu 10.04 raus kam, habe ich es auf meinem Rechner parallel zu Archlinux installiert. Da mir dan neue Ubuntu überhaupt nicht zusagte, installierte ich bald ausschließlich Arch. Seitdem nutze ich Arch und bin hellauf begeistert über die Einfachheit und Konfigurationsmöglichkeiten. (Eine Sache, die mich mit meiner größer werdenen Linux-Erfahrung bei Ubuntu nervte, war die nicht bzw. nur schwierig mögliche manuelle Konfiguration und die Schwierige Erstellung eigener Pakete für selbstkompilierte Software.)
Meine Computer
Name | CPU | MB/Modell | RAM | Graka | HD | Monitor | OS | Einsatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sauron | AMD Athlon64 X2 4850e (2x2,5GHz) | Gigabyte MA78G-DS3H | 6144 MB Corsair DDR2-800 (3x2048) | HIS Radeon HD 5670 IceQ (512MB) (mit aur/fglrx) | SAMSUNG HD64JJ (640GB) für Arch, SAMSUNG HD502HJ (500GB) für Windows, SAMSUNG HD502HJ (500GB) für Backups im Wechselrahmen | 20,1" DELL WFP2007 (1680x1050; DVI); 15" PHILIPS 150 S (1024x768; VGA) | Arch x86_64 + Awesome, Windows 7 Home Premium 64Bit (zum Zocken), Windows 98 SE (MS VPC) (zum Zocken => 16Bit), Windows XP Home (VirtualBox) (zum Programmieren) | Surfen, Programmieren (Arduino), Spielen, Schulsachen |
pluto | Atom N270 (1,6GHz) | Acer Aspire One D150 | 1024 MB | Intel GMA 945GME (Onboard) | 160 GB SATA2 | 10" (1024x600) | Arch x86 + LXDE | Surfen, Präsentationen in der Schule, mobile Arbeitsstaion im Urlaub |
deepthought | AMD Athlon XP 2400+ (2,0GHz) | ASRock K7S41GX | 768 MB RAM | SiS 741GX (Onboard) | 40 GB PATA | VGA-Port des DELL WFP2007 | Arch x86 + Awesome | Programmieren (Python) |
nal-hutta | Intel Pentium 4 HT 3,6 GHz | Fujitsu ESPRIMO E5905 | 1024 MB RAM | Intel GMA 945G (Onboard) | 80 GB SATA | kein permanenter Anschluss | Arch x86_64 | Server |
Weitere Rechner
- Arduino Duemilanove mit Atmel ATmega 328p (AVR) 16MHz
- C=64C mit EXOS und VC1541