Vorlage:Prettytable: Unterschied zwischen den Versionen
Dirk (Diskussion | Beiträge) K kategorisiert, hinweis |
Dirk (Diskussion | Beiträge) K optionale breite |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly>border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; empty-cells:show; font-size:95%; width:{{{1|auto}}}" rules="all"</includeonly><noinclude>{{Vorlage}}__NOTOC__ | |||
<includeonly>border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; empty-cells:show; font-size:95%" rules="all"</includeonly><noinclude>==Verwendung== | Ermöglicht das schönere Darstellen von Tabellen. Es kann optional eine Breitenangabe inklusive Maßeinheit angegeben werden. | ||
== Verwendung == | |||
=== Normale Verwendung === | |||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
Zeile 14: | Zeile 17: | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
=== Mit Breitenangabe in Pixeln === | |||
<pre><nowiki> | |||
{| {{prettytable|200px}} | |||
!Titel 1 | |||
!Titel 2 | |||
|- | |||
|Zelle 1 | |||
|Zelle 2 | |||
|- | |||
|Zelle 3 | |||
|Zelle 4 | |||
|} | |||
</nowiki></pre> | |||
== Ergebnis in der Darstellung == | |||
:{| {{prettytable}} | :{| {{prettytable}} | ||
!Titel 1 | !Titel 1 | ||
Zeile 26: | Zeile 43: | ||
|} | |} | ||
== Zum Vergleich die selbe Tabelle ohne diese Vorlage == | |||
:{| | :{| | ||
!Titel 1 | !Titel 1 | ||
Zeile 38: | Zeile 55: | ||
|} | |} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 19. November 2014, 03:26 Uhr
Diese Seite ist eine Vorlage. Sie enthält keine Informationen über Arch-Linux, sondern sollte als Baustein anderer Seiten genutzt werden.
Bitte experimentiere nicht mit dieser Vorlage, da sich die Änderung auf alle Seiten, die diese Vorlage nutzen auswirkt.
Ermöglicht das schönere Darstellen von Tabellen. Es kann optional eine Breitenangabe inklusive Maßeinheit angegeben werden.
Verwendung
Normale Verwendung
{| {{prettytable}} !Titel 1 !Titel 2 |- |Zelle 1 |Zelle 2 |- |Zelle 3 |Zelle 4 |}
Mit Breitenangabe in Pixeln
{| {{prettytable|200px}} !Titel 1 !Titel 2 |- |Zelle 1 |Zelle 2 |- |Zelle 3 |Zelle 4 |}
Ergebnis in der Darstellung
Titel 1 Titel 2 Zelle 1 Zelle 2 Zelle 3 Zelle 4
Zum Vergleich die selbe Tabelle ohne diese Vorlage
Titel 1 Titel 2 Zelle 1 Zelle 2 Zelle 3 Zelle 4