Vnstat: Unterschied zwischen den Versionen
Dirk (Diskussion | Beiträge) K Verschiebung community -> extra |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{SEITENTITEL: vnstat}} | |||
Mit dem Programm ''vnstat'' lässt sich der Netzwerkverkehr eines Computers auf einfache Art und Weise überwachen. | Mit dem Programm ''vnstat'' lässt sich der Netzwerkverkehr eines Computers auf einfache Art und Weise überwachen. | ||
== | {{installation|repo=extra|paket=vnstat}} | ||
== Konfiguration == | |||
Nach der Installation muss noch {{ic|vnstat.service}} aktiviert und gestartet werden. | |||
# systemctl enable --now vnstat.service | |||
Die Standardkonfiguration ist an sich in Ordnung. Hat man neben den Interfaces für Wlan und Ethernet noch weitere virtuelle Interfaces, wie z.B. Netzwerkbrücken, kann man auch explizit angeben, dass nur bestimmte Interfaces geloggt werden sollen. | |||
Verfügbare Interfaces können ausgegeben werden mit | |||
$ vnstat --iflist | |||
Und in der Konfigurationsdatei eingetragen werden | |||
{{hc|/etc/vnstat.conf| | |||
Interface{{=}}"wlan0 eth0" | |||
}} | |||
Nachdem Vnstat 5 Minuten gelaufen ist, | Sollen später, nachdem die Datenbank bereits initialisiert wurde, weitere Interfaces hinzugefügt oder entfernt werden, benötigt man eines der folgenden Kommandos: | ||
# vnstat --add -i tap0 | |||
# vnstat --delete -i tap0 --force | |||
== Daten abfragen == | |||
Nachdem Vnstat 5 Minuten gelaufen ist, kann einfach mit | |||
$ vnstat | $ vnstat | ||
der Traffic abgefragt werden. Die Ausgabe in der Konsole sollte dann ungefähr so aussehen: | |||
Database updated: Mon Mar 26 14:20:01 2007 | Database updated: Mon Mar 26 14:20:01 2007 | ||
Zeile 35: | Zeile 45: | ||
estimated 0 MB | 0 MB | 0 MB | estimated 0 MB | 0 MB | 0 MB | ||
== Ausgabeparameter == | |||
Folgende Parameter sind zur Ausgabe möglich: | Folgende Parameter sind zur Ausgabe möglich: | ||
Zeile 55: | Zeile 64: | ||
| -tr [sek] | | -tr [sek] | ||
| zeigt den Netzwerkverkehr der angegebenen Sekunden | | zeigt den Netzwerkverkehr der angegebenen Sekunden | ||
|- | |||
| -l | |||
| zeigt den aktuell verursachten Netzwerkverkehr an | |||
|} | |} | ||
== Weblinks == | |||
[http://humdi.net/vnstat/ vnStat Homepage] {{sprache|en}} | |||
[[Kategorie:Netzwerk]] | |||
[[Kategorie:Konsole]] | |||
[[ | [[en:vnStat]] | ||
[[ja:VnStat]] | |||
[[ru:VnStat]] | |||
[[zh-CN:VnStat]] |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2023, 18:12 Uhr
Mit dem Programm vnstat lässt sich der Netzwerkverkehr eines Computers auf einfache Art und Weise überwachen.
Installation
Das Programm ist als
vnstat
in extra
verfügbar, und kann von dort
mittels Pacman
installiert werden.
Konfiguration
Nach der Installation muss noch vnstat.service
aktiviert und gestartet werden.
# systemctl enable --now vnstat.service
Die Standardkonfiguration ist an sich in Ordnung. Hat man neben den Interfaces für Wlan und Ethernet noch weitere virtuelle Interfaces, wie z.B. Netzwerkbrücken, kann man auch explizit angeben, dass nur bestimmte Interfaces geloggt werden sollen. Verfügbare Interfaces können ausgegeben werden mit
$ vnstat --iflist
Und in der Konfigurationsdatei eingetragen werden
/etc/vnstat.conf
Interface="wlan0 eth0"
Sollen später, nachdem die Datenbank bereits initialisiert wurde, weitere Interfaces hinzugefügt oder entfernt werden, benötigt man eines der folgenden Kommandos:
# vnstat --add -i tap0 # vnstat --delete -i tap0 --force
Daten abfragen
Nachdem Vnstat 5 Minuten gelaufen ist, kann einfach mit
$ vnstat
der Traffic abgefragt werden. Die Ausgabe in der Konsole sollte dann ungefähr so aussehen:
Database updated: Mon Mar 26 14:20:01 2007 eth0 received: 186.92 MB (92.1%) transmitted: 16.44 MB (7.9%) total: 203.37 MB rx | tx | total -----------------------+------------+----------- yesterday 186.25 MB | 16.26 MB | 202.52 MB today 0.67 MB | 0.17 MB | 0.85 MB -----------------------+------------+----------- estimated 0 MB | 0 MB | 0 MB
Ausgabeparameter
Folgende Parameter sind zur Ausgabe möglich:
-h | zeigt den Netzwerkverkehr der letzten 24 h |
-d | zeigt den Netzwerkverkehr in Tagen |
-m | zeigt den Netzwerkverkehr in Monaten |
-w | zeigt den Netzwerkverkehr in Wochen |
-tr [sek] | zeigt den Netzwerkverkehr der angegebenen Sekunden |
-l | zeigt den aktuell verursachten Netzwerkverkehr an |